معدلات قبول الجامعة الأردنية 2019 – 2020
اسم التخصص | معدل القبول % |
دكتور في الطب | 99 |
دكتور في طب الاسنان | 98 |
الصيدلة | 96.5 |
دكتور الصيدلة | 96.9 |
هندسة العمارة | 95.6 |
الهندسة المدنية | 94.9 |
الهندسة الكهربائية | 95.4 |
الهندسة الميكانيكية | 94.6 |
الهندسة الكيميائية | 94.6 |
الهندسة الصناعية | 95.7 |
هندسة الحاسوب | 94.7 |
هندسة الميكاترونكس | 94.8 |
التمريض /ذكور واناث | 93.7 |
التمريض/ إناث | 92.3 |
العلاج الطبيعي | 94.1 |
العلاج الوظيفي | 91.8 |
الأطراف الاصطناعية | 91.6 |
علوم السمع والنطق | 92.3 |
علم الحاسوب | 90.8 |
انظمة المعلومات الحاسوبية | 88 |
تكنولوجيا معلومات الأعمال | 85.4 |
الرياضيات | 90 |
الفيزياء | 86.8 |
الكيمياء | 91.3 |
العلوم الحياتية | 89.7 |
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية | 79.4 |
العلوم الطبية المخبرية | 94.5 |
البستنة والمحاصيل | 71.8 |
وقاية النبات | 73.2 |
تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار | 77.6 |
الانتاج الحيواني | 74.4 |
علم وتكنولوجيا الغذاء | 86.9 |
تغذية الانسان والحميات | 92.6 |
الأراضي والمياه والبيئة | 72.1 |
الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية | 68.4 |
إدارة الأعمال | 93.1 |
المحاسبة | 94.3 |
التمويل | 92 |
التسويق | 91.7 |
نظم المعلومات الادارية | 89.9 |
الإدارة العامة | 88.3 |
إقتصاد الأعمال | 88.9 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 96.8 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 98.2 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 91.4 |
اللغتين الألمانية والإنجليزية | 95 |
اللغتين الإيطالية والإنجليزية | 94.1 |
اللغتين الإسبانية والإنجليزية | 96 |
اللغتين الكورية والانجليزية | 92.1 |
اللغتين الصينية والانجليزية | 94.6 |
اللغتين الروسية والانجليزية | 92.5 |
اللغتين التركية والانجليزية | 95.8 |
اللغة الفرنسية والانجليزية | 93.9 |
اللغة العربية وآدابها | 93.5 |
التاريخ | 85 |
الجغرافيا | 87.8 |
الفلسفة | 82.4 |
علم النفس | 91.6 |
علم الاجتماع | 87 |
العمل الاجتماعي | 85.8 |
القانون | 94.9 |
العلوم السياسية | 86.9 |
معلم الصف/ اناث | 89 |
التربية الخاصة | 87.7 |
الإرشاد والصحة النفسية | 88.6 |
تربية الطفل/ اناث | 84 |
علم المكتبات والمعلومات | 81.5 |
أصول الدين | 81.8 |
الفقه وأصوله | 84.5 |
المصارف الإسلامية | 88.7 |
الآثار | 81.1 |
إدارة المصادر التراثية | 79 |
الادارة السياحية | 86.3 |
التربية الرياضية | 89.3 |
الموقع الرسمي: الجامعة الأردنية
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.