معدلات قبول جامعة العلوم و التكنولوجيا
اسم التخصص | معدلات القبول % |
الطب والجراحة | 98.6 |
طب وجراحة الأسنان | 97.4 |
الصيدلة | 96.3 |
دكتور الصيدلة | 96.8 |
العمارة | 95.1 |
الهندسة المدنية | 92.6 |
التصميم والتواصل البصري | 89.2 |
الهندسة الكهربائية | 92.6 |
الهندسة الميكانيكية | 91.5 |
الهندسة الكيميائية | 93.4 |
الهندسة الطبية والحيوية | 94.6 |
الهندسة النووية | 94.6 |
الهندسة الصناعية | 93.4 |
هندسة الحاسوب | 92.4 |
هندسة الطيران | 93.6 |
هندسة وأمن شبكات الحاسوب | 93.5 |
الطب والجراحة البيطرية | 89.6 |
التمريض/ذكور | 90.9 |
التمريض /إناث | 91 |
القبالة/ اناث | 89 |
العلوم الطبية المخبرية | 92 |
الادارة والسياسات الصحية | 84.7 |
العلاج الوظيفي | 89.3 |
العلاج الطبيعي | 91.4 |
البصريات | 90.4 |
تكنولوجيا الأشعة | 92.2 |
الإسعاف والطوارئ | 88.7 |
السمع والنطق | 90.4 |
تكنولوجيا صناعة الأسنان | 93.6 |
علوم طب الأسنان المساندة | 91.5 |
علوم الحاسوب | 86.1 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 82.9 |
هندسة البرمجيات | 88.1 |
الرياضيات | 85.5 |
الفيزياء | 81.1 |
الكيمياء | 87.9 |
التقانات الحيوية والهندسة الوراثية | 89.2 |
اللغة الانجليزية واللغويات | 93.2 |
الانتاج النباتي | 80.4 |
الانتاج الحيواني | 78.7 |
التغذية وتكنولوجيا الغذاء | 88.7 |
التربة والري | 76.4 |
للمزيد من المعلومات راجع موقع جامعة العلوم و التكنولوجيا الاردنية
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.