معدلات القبول لمرحلة البكالوريوس جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عمان للعلوم المالية للتوجيهي الأردني للعام الجامعي 2021-2022
توجيهي أردني سنوات سابقة | |||
اسم التخصص | توجيهي أردني سنة حالية | معدل الثانوية العامة | معدل المواد العلميــة |
إدارة الأعمال | 79.35 | 80.10 | 0 |
نظم المعلومات الادارية | 77.60 | 79.80 | 0 |
المحاسبة | 82.45 | 86.60 | 0 |
نظم المعلومات المحاسبية | 78.20 | 78.90 | 0 |
العلوم المالية والمصرفية | 77.15 | 78.30 | 0 |
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.