معدلات القبول لمرحلة البكالوريوس جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية البوليتيكنيك للتوجيهي الأردني للعام الجامعي 2021-2022
توجيهي أردني سنوات سابقة | |||
اسم التخصص | توجيهي أردني سنة حالية | معدل الثانوية العامة | معدل المواد العلميــة |
الهندسة الكهربائية/ الحاسوب | 82.45 | 93.35 | 91 |
هندسة الميكاترونكس | 80.25 | 91.68 | 70 |
الهندسة الكهربائية/ القوى الكهربائية | 80.35 | 87.00 | 0 |
الهندسة المدنية / الطرق والجسور | 80.20 | 88.75 | 0 |
الهندسة الميكانيكية /القوى الحرارية والهيدروليكية | 80.00 | 87.00 | 0 |
هندسة الأتوترونكس | 80.00 | 89.25 | 0 |
الهندسة الميكانيكية | 80.10 | 89.80 | 0 |
الهندسة الكهربائية/ اتصالات | 80.30 | 87.75 | 0 |
الهندسة الكيميائية/ الصناعات الكيميائية | 83.90 | 93.50 | 83 |
الهندسة الكهربائية/ أنظمة وأمن الشبكات | 80.75 | 91.60 | 89 |
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.