معدلات القبول لمرحلة البكالوريوس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية للتوجيهي الأردني للعام الجامعي 2021-2022
توجيهي أردني سنوات سابقة | |||
اسم التخصص | توجيهي أردني سنة حالية | معدل الثانوية العامة | معدل المواد العلميــة |
دكتور في الطب | 96.80 | 99.41 | 100 |
طب وجراحة الأسنان | 94.70 | 99.10 | 99 |
الصيدلة | 92.75 | 98.55 | 97 |
دكتور صيدلة | 93.20 | 98.75 | 96 |
العمارة | 90.10 | 98.05 | 97 |
الهندسة المدنية | 84.60 | 96.90 | 93 |
التصميم والتواصل البصري | 84.65 | 95.40 | 90 |
الهندسة الكهربائية | 82.15 | 95.70 | 93 |
الهندسة الميكانيكية | 83.15 | 95.85 | 86 |
الهندسة الكيميائية | 87.65 | 97.30 | 94 |
الهندسة الطبية الحيوية | 90.55 | 98.00 | 98 |
الهندسة النووية | 90.40 | 98.00 | 95 |
الهندسة الصناعية | 88.20 | 98.20 | 93 |
هندسة الحاسوب | 90.65 | 97.75 | 96 |
هندسة الطيران | 89.30 | 97.65 | 96 |
هندسة وأمن شبكات الحاسوب | 90.15 | 98.05 | 98 |
الطب والجراحة البيطرية | 90.65 | 98.15 | 95 |
التمريض / ذكور | 90.00 | 97.70 | 92 |
التمريض / إناث | 88.80 | 98.10 | 93 |
القبالة / إناث | 85.25 | 95.75 | 89 |
العلوم الطبية المخبرية | 88.85 | 97.65 | 97 |
الادارة والسياسات الصحية | 80.05 | 93.50 | 91 |
العلاج الوظيفي | 86.10 | 96.80 | 96 |
العلاج الطبيعي | 88.40 | 97.55 | 93 |
البصريات | 85.50 | 96.55 | 94 |
تكنولوجيا الأشعة | 88.40 | 97.20 | 97 |
الإسعاف والطوارئ | 87.05 | 96.70 | 97 |
السمع والنطق | 85.90 | 97.10 | 95 |
العلاج التنفسي | 90.05 | 97.85 | 96 |
تكنولوجيا التخدير | 90.90 | 98.05 | 96 |
تكنولوجيا صناعة الأسنان | 88.40 | 97.40 | 96 |
علوم طب الأسنان المساندة | 86.90 | 96.20 | 95 |
علوم الحاسوب | 87.00 | 96.00 | 92 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 83.10 | 93.70 | 91 |
هندسة البرمجيات | 85.65 | 96.00 | 92 |
الامن السيبراني | 86.65 | 97.40 | 95 |
الرياضيات | 82.30 | 95.90 | 95 |
الفيزياء | 78.35 | 92.20 | 94 |
الكيمياء | 81.20 | 92.95 | 86 |
التقانات الحيوية والهندسة الوراثية | 87.30 | 96.09 | 32 |
اللغة الانجليزية واللغويات | 94.85 | 97.20 | 97 |
الانتاج النباتي | 81.30 | 93.10 | 0 |
الانتاج الحيواني | 81.45 | 92.20 | 0 |
التغذية وتكنولوجيا الغذاء | 91.10 | 96.07 | 95 |
التربة والري | 78.05 | 90.50 | 0 |
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.